Παρατηρήσεις Πόλεων

Λήμνος (Limnos) Γ. Μήκος (Lon): 25.24 Γ.Πλάτος (Lat): 39.92 Ύψος (Alt): 2m, Περιφέρεια:Βόρειο Αιγαίο

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
14/04/2026 23:20 12oC (53.6oF) 87%
Β (3500)
2b (4kt) 15.6oC
14/04/2026 22:50 12oC (53.6oF) 87%
ΒΒΑ (0300)
1b (3kt) 15.6oC
14/04/2026 22:20 12oC (53.6oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ 15.2oC
14/04/2026 21:50 12oC (53.6oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ 15.2oC
14/04/2026 21:20 12oC (53.6oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ 15.2oC
14/04/2026 20:50 12oC (53.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 15.6oC
14/04/2026 20:20 12oC (53.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 15.6oC
14/04/2026 19:50 12oC (53.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 15.6oC
14/04/2026 19:20 12oC (53.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 15.6oC
14/04/2026 18:50 13oC (55.4oF) 81% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 16.1oC
14/04/2026 18:20 14oC (57.2oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ 17.0oC
14/04/2026 17:50 14oC (57.2oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ 17.0oC
14/04/2026 17:20 14oC (57.2oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ 17.0oC
14/04/2026 16:50 15oC (59.0oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ 17.9oC
14/04/2026 16:20 15oC (59.0oF) 76% ΑΠΝΟΙΑ 17.6oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου