ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chios (Chios) Longitute (Lon): 26.142 Latitute (Lat): 38.345 Altitute (Alt): 5m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
17/10/2026 13:50 16oC (60.8oF) 62% /// /// 17.5oC
17/10/2026 12:50 17oC (62.6oF) 55% /// /// 17.8oC
17/10/2026 11:50 17oC (62.6oF) 55% /// /// 17.8oC
17/10/2026 10:50 17oC (62.6oF) 58% /// /// 18.1oC
17/10/2026 09:50 16oC (60.8oF) 67% /// /// 17.8oC
17/10/2026 08:50 15oC (59.0oF) 71% /// /// 17.2oC
17/10/2026 07:50 15oC (59.0oF) 71% /// /// 17.2oC
17/10/2026 06:50 15oC (59.0oF) 67% /// /// 16.9oC
17/10/2026 05:50 15oC (59.0oF) 71% /// /// 17.2oC
17/10/2026 04:50 15oC (59.0oF) 67% /// /// 16.9oC
17/10/2026 03:50 15oC (59.0oF) 62% /// /// 16.6oC
17/10/2026 02:50 15oC (59.0oF) 71% /// /// 17.2oC
16/10/2026 18:50 16oC (60.8oF) 58% /// /// 17.2oC
16/10/2026 17:50 16oC (60.8oF) 58% /// /// 17.2oC
16/10/2026 16:50 17oC (62.6oF) 55% /// /// 17.8oC

Station Observations for the last 24 hours