Παρατηρήσεις Πόλεων

Ψυτάλεια (Psitaleia) Γ. Μήκος (Lon): 23.595 Γ.Πλάτος (Lat): 37.943 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
15/10/2026 17:00 18oC (64.4oF) 29% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
15/10/2026 16:30 18oC (64.4oF) 29% ΑΠΝΟΙΑ ///
15/10/2026 16:00 19oC (66.2oF) 27% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
15/10/2026 15:30 19oC (66.2oF) 27% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
15/10/2026 15:00 19oC (66.2oF) 27% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
15/10/2026 14:30 20oC (68.0oF) 25% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
15/10/2026 14:00 20oC (68.0oF) 25% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b ΡΙΠΕΣ 4b (2ktG13kt) ///
15/10/2026 13:30 20oC (68.0oF) 25% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
15/10/2026 13:00 20oC (68.0oF) 25% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
15/10/2026 12:30 20oC (68.0oF) 25% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
15/10/2026 12:00 20oC (68.0oF) 25% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
15/10/2026 11:30 19oC (66.2oF) 27% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
15/10/2026 11:00 19oC (66.2oF) 27% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
15/10/2026 10:30 19oC (66.2oF) 27%
Β (3500)
1b (3kt) ///
15/10/2026 10:00 19oC (66.2oF) 27%
Β (3600)
1b (3kt) ///

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου