| Ηλιοφάνεια και ακτινοβολία | |
| 1 | Ηλιοφάνεια |
| 2 | Μέση Ημερησία Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία |
| Νέφωση | |
| 3 | Μέση Ολική Νέφωση |
| 4 | Μέση Ολική Χαμηλή Νέφωση |
| Φαινόμενα | |
| 5 | Αριθμός Ημερών Καταιγίδας |
| 6 | Αριθμός Ημερών Αστραπής |
| 7 | Αριθμός Ημερών Χάλαζας |
| 8 | Αριθμός Ημερών Χιονιού |
| 9 | Αριθμός Ημερών με Άνεμο ≥ 8Beaufort (>33knots) |
| 10 | Αριθμός Ημερών με Μέση Ημερήσια Νέφωση από 0 έως 1.5 |
| 11 | Αριθμός Ημερών με Μέση Ημερήσια Νέφωση από 1.6 έως 6.4 |
| 12 | Αριθμός Ημερών με Μέση Ημερήσια Νέφωση από 6.5 έως 8 (όγδοα) |
| 13 | Αριθμός Ημερών Ομίχλης |
| 14 | Αριθμός Ημερών με Αχλύ |
| 15 | Αριθμός Ημερών με Δρόσο |
| 16 | Αριθμός Ημερών με Πάχνη |
| 17 | Αριθμός Ημερών Βροχής |
| 18 | Αριθμός Ημερών Όμβρου |
| 19 | Αριθμός Ημερών Ψεκάδων |
| Άνεμος | |
| 20 | Μέση Ταχύτητα Ανέμου (σε knots και m/sec) |
| 21 | Μέση Ημερήσια Διαδρομή Ανέμου |
| 22 | Μεγαλύτερη Ημερήσια Διαδρομή Ανέμου |
| Συχνότητες ανέμου | |
| 23 | Μηνιαία (συγκεκριμμένου μηνα και μέσης τιμής πολλών ετών) |
| 24 | Ετήσια |
| 25 | Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Ένταση Ανέμου ≥22 knot |
| 26 | Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Ένταση Ανέμου ≥34 knot |
| 27 | Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Ένταση Ανέμου ≥48 knot |
| 28 | Ημερήσια Μεγαλύτερη Μέγιστη Ένταση Ανέμου & Ημερομηνία Εμφάνισης |
| 29 | Διεύθυνση Μεγαλύτερης Ημερήσιας Μέγιστης Έντασης Ανέμου |
| Πίεση | |
| 30 | Μέση Πίεση στη Μέση Στάθμη Θάλασσας |
| Υετός | |
| 31 | Μηνιαίο Ύψος Υετού (mm) |
| 32 | Αριθμός Ημερών με Υετό ≥ 1.0 mm |
| 33 | Αριθμός Ημερών με Υετό ≥ 0.1 mm |
| 34 | Μέγιστος ημερήσιος Υετός και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| 35 | Μέγιστος υετός 12ωρου (0600) και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| 36 | Μέγιστος υετός 12ωρου (1800) και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| Μέγιστη θερμοκρασία | |
| 37 | Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία |
| 38 | Μεγαλύτερη Μέγιστη Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| 39 | Μικρότερη Μέγιστη Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| 40 | Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC(ολικός παγετός) |
| 41 | Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC |
| 42 | Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC |
| 43 | Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC |
| 44 | Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC |
| 45 | Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία oC |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | |
| 46 | Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία |
| 47 | Μικρότερη Ελάχιστη Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| 48 | Μεγαλύτερη Ελάχιστη Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| 49 | Αριθμός Ημερών με Ελάχιστη Θερμοκρασία oC(μερικός παγετός) |
| 50 | Αριθμός Ημερών με Ελάχιστη Θερμοκρασία ≤-10oC |
| 51 | Αριθμός Ημερών με Ελάχιστη Θερμοκρασία ≥20oC |
| Μέση θερμοκρασία | |
| 52 | Μέση Θερμοκρασία |
| 53 | Μεγαλύτερη Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| 54 | Μικρότερη Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| Θερμοκρασία εδάφους | |
| 55 | Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους |
| 56 | Μεγαλύτερη Μέγιστη Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| 57 | Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους) |
| 58 | Μικρότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους και Ημερομηνία Εμφάνισης |
| 59 | Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 2cm |
| 60 | Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 5cm |
| 61 | Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 10cm |
| 62 | Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 20cm |
| 63 | Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 50cm |
| 64 | Μέση Θερμοκρασία σε βάθος 100cm |
| Υγρασία | |
| 65 | Μέση Σχετική Υγρασία |
| 66 | Μέση Ελάχιστη Σχετική Υγρασία |
| 67 | Μέση Μέγιστη Σχετική Υγρασία |
| 68 | Μέση Θερμοκρασία Υγρού Twet |
| 69 | Μικρότερη Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία Υγρού Twet |
| 70 | Μέση Τάση Ατμών (hPa) |
| 71 | Μεγαλύτερη Μέση Ημερήσια Τάση Ατμών |
| 72 | Μικρότερη Μέση Ημερήσια Τάση Ατμών |
| 73 | Μέσος Δείκτης Δυσφορίας DI |
| 74 | Μεγαλύτερος Μέσος Ημερήσιος Δείκτης Δυσφορίας DI |
| 75 | Μικρότερος Μέσος Ημερήσιος Δείκτης Δυσφορίας DI |
| Εξάτμιση | |
| 76 | Εξάτμιση PAN |
| 77 | Μέγιστη Εξάτμιση PAN (24ώρου) |
| 78 | Ελάχιστη Εξάτμιση PAN (24ώρου) |
| 79 | Μέση Εξάτμιση PICHE (12ώρου 06-18UTC) |
| Μέγιστη Εξάτμιση PICHE (12ώρου 06-18UTC) | |
| 80 | Ελάχιστη Εξάτμιση PICHE (12ώρου 06-18UTC) |
| 81 | Εξάτμιση PICHE |
| 82 | Μέγιστη Εξάτμιση PICHE (24ώρου 06-06UTC) |
| 83 | Ελάχιστη Εξάτμιση PICHE (24ώρου 06-06UTC) |
| 84 | Penman-Monteith εξατμισοδιαπνοή (FAO) |
| Βαθμοημέρες | |
| 85 | Βαθμοημέρες Ανάπτυξης για 5oC |
| 86 | Βαθμοημέρες Ανάπτυξης για 10oC |