ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Ioannina (Ioannina) Longitute (Lon): 20.83 Latitute (Lat): 39.69 Altitute (Alt): 475m, Area:Epirus

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/04/2024 10:50 23oC (73.4oF) 37%
N (0100)
2b (5kt)
16/04/2024 10:20 22oC (71.6oF) 40%
NNW (3300)
2b (5kt)
16/04/2024 09:50 21oC (69.8oF) 45%
NW (3200)
2b (5kt)
16/04/2024 09:20 21oC (69.8oF) 48% VARIABLE 1b (3kt)
16/04/2024 08:50 19oC (66.2oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
16/04/2024 08:20 18oC (64.4oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)
16/04/2024 07:50 18oC (64.4oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
16/04/2024 07:20 17oC (62.6oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
16/04/2024 06:50 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
16/04/2024 06:20 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
16/04/2024 05:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
16/04/2024 05:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
16/04/2024 04:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
16/04/2024 04:20 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
16/04/2024 03:50 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours