Παρατηρήσεις Πόλεων

Κρανέα (Kranea) Γ. Μήκος (Lon): 20.747 Γ.Πλάτος (Lat): 39.246 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Θεσσαλία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
27/02/2026 03:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/02/2026 03:00 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/02/2026 02:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 02:00 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 01:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 01:00 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 00:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 00:00 1oC (33.8oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ ///
26/02/2026 23:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/02/2026 23:00 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/02/2026 22:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
26/02/2026 22:00 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
26/02/2026 21:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
26/02/2026 21:00 2oC (35.6oF) 86%
Α (1000)
2b (4kt) ///
26/02/2026 20:30 2oC (35.6oF) 86%
ΝΑ (1300)
2b (4kt) ///

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου