ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kranea (Kranea) Longitute (Lon): 20.747 Latitute (Lat): 39.246 Altitute (Alt): Nonem, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
27/09/2025 02:30 12oC (53.6oF) 43% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/09/2025 02:00 12oC (53.6oF) 43% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/09/2025 01:30 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (2kt) ///
27/09/2025 01:00 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/09/2025 00:30 13oC (55.4oF) 40% CALM ///
27/09/2025 00:00 13oC (55.4oF) 40% CALM ///
26/09/2025 23:30 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (1kt) ///
26/09/2025 23:00 13oC (55.4oF) 40% CALM ///
26/09/2025 22:30 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (1kt) ///
26/09/2025 22:00 13oC (55.4oF) 40% CALM ///
26/09/2025 21:30 13oC (55.4oF) 40% CALM ///
26/09/2025 21:00 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (1kt) ///
26/09/2025 20:30 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (1kt) ///
26/09/2025 20:00 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (1kt) ///
26/09/2025 19:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (1kt) ///

Station Observations for the last 24 hours