| Ηλιοφάνεια και ακτινοβολία | |
| 1 | Ωριαία Ηλιοφάνεια |
| 2 | Ημερήσια Ηλιοφάνεια |
| 3 | Μέση Ημερησία Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία |
| Νέφωση | |
| 4 | Ολική |
| 5 | Ποσό χαμηλών |
| 6 | Ποσό 1ου χαμηλού |
| 7 | Ύψος 1ου χαμηλού |
| 8 | Εικόνα 1ου χαμηλού |
| 9 | Ποσό 2ου χαμηλού |
| 10 | Ύψος 2ου χαμηλού |
| 11 | Εικόνα 2ου χαμηλού |
| 12 | Ποσό μεσαίων |
| 13 | Εικόνα μεσαίων |
| 14 | Εικόνα υψηλών |
| 15 | Είδη νεφών |
| Άνεμος | |
| 16 | Διαδρομή ανέμου |
| 17 | Ένταση Δνση ανέμου ανά τρίωρο |
| 18 | Μέγιστη ριπή τριώρου |
| Πίεση | |
| 19 | Ωριαία |
| 20 | Τριωριαία (MSL) |
| 21 | Τριωριαία (σταθμός) |
| 22 | Τάση |
| Εξάτμιση | |
| 23 | PICHE 12ωρου (06UTC-18UTC) |
| 24 | PICHE 24ωρου (06UTC-06UTC) |
| 25 | PAN 24ωρου |
| Υετός | |
| 26 | Ημερήσιο ύψος υετού (18UTC-18UTC) |
| 27 | Διάρκεια Ημερήσιου υετού (18UTC-18UTC) |
| 28 | Ημερήσιο ύψος υετού (06UTC-06UTC) |
| 29 | Διάρκεια Ημερήσιου υετού (06UTC-06UTC) |
| 30 | Ύψος υετού 12ωρου (06UTC) |
| 31 | Διάρκεια υετού 12ωρου (06UTC) |
| 32 | Ύψος υετού 12ωρου (18UTC) |
| 33 | Διάρκεια υετού 12ωρου (18UTC) |
| 34 | Ύψος υετού 3ωρου (18UTC) |
| 35 | Διάρκεια υετού 3ωρου (18UTC) |
| 36 | Ύψος 24ωρου συσσωρευμένου χιονιού |
| 37 | Εξάωρη πρόσφατη χιονόπτωση |
| Θερμοκρασία και Υγρασία | |
| 38 | Τριωριαίες τιμές θερμοκρασίας - Υγρασίας |
| 39 | Μέγιστη θερμοκρασία (18UTC) |
| 40 | Ελάχιστη θερμοκρασία (06UTC) |
| 41 | Μέγιστη θερμοκρασία (06UTC) |
| 42 | Ελάχιστη θερμοκρασία (18UTC) |
| 43 | Μέγιστη Υγρασία (06UTC) |
| 44 | Ελάχιστη Υγρασία (06UTC) |
| Θερμοκρασία εδάφους | |
| 45 | Μέγιστη επιφάνειας |
| 46 | Ελάχιστη επιφάνειας |
| 47 | Σε βάθος 2 cm, 5cm, 10cm, 20cm, 50cm, 100cm |
| Καιρός | |
| 48 | Παρών καιρός |
| 49 | Παρελθόν καιρός |
| 50 | Ορατότητα |