ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tithorea (Tithorea) Longitute (Lon): 22.713 Latitute (Lat): 38.608 Altitute (Alt): Nonem, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
27/02/2026 03:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/02/2026 03:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt) ///
27/02/2026 02:30 3oC (37.4oF) 80% VARIABLE 1b (3kt) ///
27/02/2026 02:00 3oC (37.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt) 8.6oC
27/02/2026 01:30 3oC (37.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt) 8.6oC
27/02/2026 01:00 2oC (35.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 7.8oC
27/02/2026 00:30 3oC (37.4oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 8.6oC
27/02/2026 00:00 4oC (39.2oF) 100% CALM 9.4oC
26/02/2026 23:30 4oC (39.2oF) 100% CALM 9.4oC
26/02/2026 23:00 5oC (41.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt) 10.2oC
26/02/2026 22:30 4oC (39.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt) 9.4oC
26/02/2026 22:00 4oC (39.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt) 9.4oC
26/02/2026 21:30 5oC (41.0oF) 93% VARIABLE 1b (1kt) 10.0oC
26/02/2026 21:00 4oC (39.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt) 9.4oC
26/02/2026 20:30 6oC (42.8oF) 93% CALM 10.8oC

Station Observations for the last 24 hours