ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tanagra (Tanagra) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.34 Altitute (Alt): 140m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
27/02/2026 04:50 6oC (42.8oF) 86% CALM 10.5oC
27/02/2026 04:20 5oC (41.0oF) 93% CALM 10.0oC
27/02/2026 03:50 6oC (42.8oF) 86% CALM 10.5oC
27/02/2026 03:20 6oC (42.8oF) 86% CALM 10.5oC
27/02/2026 02:50 6oC (42.8oF) 86% CALM 10.5oC
27/02/2026 01:50 5oC (41.0oF) 93% CALM 10.0oC
27/02/2026 00:50 5oC (41.0oF) 93% CALM 10.0oC
26/02/2026 23:50 5oC (41.0oF) 93% CALM 10.0oC
26/02/2026 21:50 2oC (35.6oF) 93% CALM 7.7oC
26/02/2026 20:50 2oC (35.6oF) 93% CALM 7.7oC
26/02/2026 19:50 2oC (35.6oF) 93% CALM 7.7oC
26/02/2026 18:50 4oC (39.2oF) 80% CALM 8.8oC
26/02/2026 17:50 7oC (44.6oF) 65% CALM 10.5oC
26/02/2026 17:20 8oC (46.4oF) 61% CALM 11.0oC
26/02/2026 16:50 8oC (46.4oF) 61%
NNE (0300)
2b (5kt) 11.0oC

Station Observations for the last 24 hours