ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/04/2024 09:30 21oC (69.8oF) 34%
SSE (1500)
2b (4kt)
26/04/2024 09:00 21oC (69.8oF) 37% CALM
26/04/2024 08:30 20oC (68.0oF) 39%
S (1800)
2b (4kt)
26/04/2024 08:00 20oC (68.0oF) 39% CALM
26/04/2024 07:30 18oC (64.4oF) 44% CALM
26/04/2024 07:00 18oC (64.4oF) 51% CALM
26/04/2024 06:30 16oC (60.8oF) 54% CALM
26/04/2024 06:00 15oC (59.0oF) 62% CALM
26/04/2024 05:30 15oC (59.0oF) 62% CALM
26/04/2024 05:00 12oC (53.6oF) 76% CALM
26/04/2024 04:30 10oC (50.0oF) 87% CALM
26/04/2024 04:00 8oC (46.4oF) 93% CALM
26/04/2024 03:30 8oC (46.4oF) 93% CALM
26/04/2024 03:00 8oC (46.4oF) 93%
NE (0400)
2b (4kt)
26/04/2024 02:30 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours